名 称 | キトサン加工食品 |
---|---|
原材料名 | キトサン(かにを含む、国内製造)、ビール酵母、クマイザサ末、ギムネマ・シルベスタ、サイリウムハスク末、還元麦芽糖水飴、イヌリン、唐辛子末、有胞子性乳酸菌/ショ糖エステル、微粒二酸化ケイ素プルラン |
内 容 量 | 108g(300mg×360粒) |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
販 売 者 | ビタリア製薬株式会社 |
【 キトサン食後のダイエット主な栄養成分 12粒(3.6g)中 】
エネルギー | 10.6kcal |
---|---|
タンパク質 | 1.02g |
脂 質 | 0.21g |
炭水化物 | 2.07g | -糖質 | 0.26g | -食物繊維 | 1.81g |
食塩相当量 | 0.0018g |
【 キトサン食後のダイエット主な成分 12粒(3.6g)中 】
キトサン | 1000mg | |
---|---|---|
ビール酵母 | 827mg | |
クマイザサ末 | 300mg | |
ギムネマ・シルベスタ | 300mg | サイリウムハスク末 | 300mg | トウガラシ末 | 100mg |
乳酸菌 | 約2億個(製造時) | |
【使用上の注意】
- ●医師にかかっている方がご利用になる場合は事前に医師にご相談下さい。
- ●甲殻類アレルギーの方や原材料にアレルギーをお持ちの方、体調の優れない方、体質に合わない方妊娠・授乳中の 方、お子様は召し上がらないで下さい。
- ●開封後はチャックをしっかりと閉め冷暗所で保管し、なるべく早くお召し上がり下さい。
- ●天然物を使用しているため色にばらつきのある場合がございますが、品質に変わりはありません。